Leto | Št.članov | Št.nastopov | Št.vaj |
---|---|---|---|
2006 | 37 | 21 | 77 |
2007 | 40 | 22 | 72 |
2008 | 40 | 35 | 72 |
2009 | 37 | 30 | 66 |
2010 | 38 | 33 | 71 |
2011 | 34 | 31 | 64 |
2012 | 39 | 27 | 59 |
2013 | 42 | 31 | 65 |
2014 | 43 | 30 | 69 |
2015 | 44 | 38 | 60 |
Skupaj | 298 | 675 |
Dramska in pevska skupina sta imeli poleg skupnih tudi svoje vaje.
Podatki o vsebini plesnih nastopov:
Leto | Spleti | Plesi | Pari | Nastopajoči | Harmonika | Violina | KLarinet | Bajs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 46 | 245 | 265 | 420 | 21 | 18 | 14 | 5 |
2007 | 41 | 203 | 133 | 453 | 22 | 15 | 13 | 11 |
2008 | 60 | 277 | 205 | 630 | 29 | 18 | 13 | 4 |
2009 | 49 | 254 | 148 | 469 | 21 | 18 | 13 | 4 |
2010 | 55 | 286 | 192 | 627 | 29 | 28 | 19 | 12 |
2011 | 39 | 246 | 136 | 386 | 19 | 13 | 10 | 5 |
2012 | 30 | 213 | 111 | 352 | 16 | 12 | 8 | 7 |
2013 | 33 | 198 | 124 | 364 | 18 | 12 | 8 | 10 |
2014 | 36 | 208 | 121 | 433 | 20 | 15 | 17 | 12 |
2015 | 44 | 234 | 163 | 406 | 21 | 19 | 9 | 12 |
V tabelo so vključeni samo zaplesani folklorni plesi, brez običajnih valčkov in polk.